价格信息¥1.00/个
温馨提示
该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
本公司供应50集成投光灯电源LED路灯电源,品牌兴泽辉LED电源,型号xzh50。参数为:类型:高压直流电源。质量保证,欢迎咨询洽谈。
| FeaturesandApplications: |
L182mmX47mmXH36mm |
| ●Wideinputvoltrange90-265Vac. | |
| ●CC/CVoutput. | |
| ●OneSingleDCOutputwithefficiencyupto90%. ● ●90%效率高达90% | |
| ●Powerfactorcorrection(PFC)meetEN61000-3-2. PowerFactorCorrection(PFC)MeetsEN61000-3-2EN61000-3-2 | |
| ●Built-inEMIfilterforlowEMInoisecanmeetEN55015. ●具有OCP,OVP,SCP等保护功能,且自动恢复 | |
| ●OVP,OCP,OTPandShortCircuitProtection. ●BuiltforOutdoorWet/DamporIndoorDryApplications. ●Canbefittedstreetlamp,TunnelLamp,walllamp..etc. |
1:ElectricalSpecs
| Model | P50LA2836V128 | P50LA2836V160 | P50LA6886V065A | ||||||||||||||||||||||||||
| Outputpower(Max) | 50w | ||||||||||||||||||||||||||||
| Input | Volt | 90-265VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 47-63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | PF>0.93at230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inputcurrent | <0.6Aat90Vac | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inrushcurrent | <30Aat230VACcoldstart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leakagecurrent | <2mA | ||||||||||||||||||||||||||||
| efficiency | >89%at230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outputcurrent | 1200-1280mA | 1500-1600mA | 600-650mA | ||||||||||||||||||||||||||
| Outputvoltrange | DC28-36V | DC28-36V | DC68-86V | ||||||||||||||||||||||||||
| Currenttolerance | <±5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| CC/CVcurve | |||||||||||||||||||||||||||||
| Outputripple | <1.5V(PK-PK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Voltregulation | <±5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hold-uptime | >10mSAt90VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | OCP | <120%Iout,AutomaticRestart
| |||||||||||||||||||||||||||
| SOP | AutomaticRestart | ||||||||||||||||||||||||||||
| OVP | AutomaticRestart(atshortsecondaryOptocouplerconditions) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | OperatingTemp | -40----+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| StorageTemp | -45---+100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| RelativeHumidity | 5%---90% | ||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | >50000HAt25℃(MIL-HDBK-217F) | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC | EMI | EN55015&EN55022standard | |||||||||||||||||||||||||||
| Surge | 6KV(IEC61000-4-5) | ||||||||||||||||||||||||||||
| IsolationVoltage | 3000VACor4200VDC(atinputtooutputconditions) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Others | dimension | L182mmX47mmXH36mm | |||||||||||||||||||||||||||
| weight | 300g | ||||||||||||||||||||||||||||
本网页所展示的有关【供应兴泽辉LED电源xzh5050集成投光灯电源LED路灯电源】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应兴泽辉LED电源xzh5050集成投光灯电源LED路灯电源】有关的信息/图片/价格等及提供【供应兴泽辉LED电源xzh5050集成投光灯电源LED路灯电源】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!