价格信息电议
温馨提示  该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
企业单位
上海空投箱,军品防护箱,仪器仪表防护箱,上海防水箱,机架箱,类…
上海奉贤区庄行镇长浜村路28号
 三军行移动减震机架箱rrr
三军行移动减震机架箱rrr    r r
rr RU系列航空箱包含2U、3U、4U、6U、8U、10U、12U用户可根据需要选择。r
rr r
rr r
rr RS系列6U标准机箱机柜r
rr r
rr 盖深: 90mmr
rr 内部宽度:482.6mm(标准19英寸宽度)r
rr 内部高度:6Ur
rr 内部深度:600mmr
rr 机架空间:6Ur
rr 前安装架到后安装架距离:600mmr
rr 箱体规格:宽860mm×深592mm×高446mmr
rr 包装类型:纸箱r
rr r
rr☆☆☆☆☆rr 1、防水防尘等级IP65(含)以上r
rr 2、震动标准MIL-STD-810F 514.5r
rr 3、跌落标准MIL-STD-810F 516.5r
rr 4、雨淋测试:防护箱关闭直立,4面以102mm/hr的水量连续喷射40分钟,无渗水。r
rr rrr
rrr    



 rr
rr| r 三军行®M系列-注塑中小型安全防护箱级别IP67rr | |||||||
| r 型号rr | r 外尺寸(mm)rr | r 内尺寸(mm)rr | r 盖/箱深度(mm)rr | r 颜色rr | r 净重(千克)rr | r 拉杆rr | r 脚轮(个)rr | 
| r M2100rr | r 395*299*148rr | r 334*237*132rr | r 32+100rr | r 黑/黄/绿rr | r 1.78rr | r 无rr | r 无rr | 
| r M2200rr | r 413*328*168rr | r 381*267*152rr | r 48+104rr | r 黑/黄rr | r 2.3rr | r 无rr | r 无rr | 
| r M2360rr | r 464*358*208rr | r 432*297*193rr | r 48+145rr | r 黑/黄rr | r 2.86rr | r 无rr | r 无rr | 
| r M2400rr | r 493*395*185rr | r 462*334*170rr | r 48+122rr | r 黑/黄rr | r 2.916rr | r 无rr | r 无rr | 
| r M2500rr | r 587*358*221rr | r 525*297*192rr | r 48+144rr | r 黑/黄rr | r 4.95rr | r 有rr | r 2rr | 
| r M2608rr | r 570*418*228rr | r 508*356*220rr | r 48+172rr | r 黑/绿rr | r 4rr | r 无rr | r 无rr | 
| r M2610rr | r 570*418*285rr | r 508*356*254rr | r 48+206rr | r 黑rr | r 4.1rr | r 无rr | r 无rr | 
| r M2620rr | r 570*418*285rr | r 508*356*254rr | r 48+206rr | r 黑/绿rr | r 5.2rr | r 有rr | r 2rr | 
| r M2720rr | r 624*498*285rr | r 563*437*254rr | r 48+206rr | r 黑rr | r 7.5rr | r 有rr | r 2rr | 
| r M2750rr | r 624*498*353rr | r 563*437*323rr | r 48+275rr | r 黑rr | r 8rr | r 有rr | r 2rr | 
| r M2950rr | r 802*522*298rr | r 741*461*267rr | r 78*189rr | r 黑rr | r 8.9rr | r 有rr | r 2rr | 
| r RU系列滚塑移动减震机架箱防护级别IP65rr | |||||||
| r 型号rr | r 外尺寸rr | r 19"机架安装尺寸rr | r 盖/箱深度(mm)rr | r 减震器rr | r 轮子rr | r 拉杆rr | r 颜色rr | 
| r RU040rr | r 760*621*364mmrr | r 181*483*450mmrr | r 100+560rr | r 8/可不带rr | r 2/4rr | r 4rr | r 绿rr | 
| r RU060rr | r 860*592*446mmrr | r 270.5*483*600mmrr | r 90+680rr | r 8/可不带rr | r 2/4rr | r 4rr | r 绿rr | 
| r RU080rr | r 860*592*535mmrr | r 359.5*483*600mmrr | r 90+680rr | r 8/可不带rr | r 2/4rr | r 4rr | r 绿rr | 
| r RU110rr | r 850*621*675mmrr | r 493*483*550mmrr | r 100+650rr | r 8/可不带rr | r 2/4rr | r 4rr | r 绿rr | 
| r RS系列滚塑箱空投箱rr | |||||||
| r 型号rr | r 外尺寸(mm)rr | r 内尺寸(mm)rr | r 净重(千克)rr | r 体积(L)rr | r 脚轮rr | r 颜色rr | r 防护级别rr | 
| r RS820rr | r 800*530*380rr | r 700*445*350rr | r 15rr | r 100rr | r 有rr | r 绿rr | r IP65rr | 
| r RS830rr | r 800*600*560rr | r 730*530*450rr | r 18rr | r 170rr | r 无rr | r 绿rr | r IP65rr | 
| r RS860rr | r 961*697*398rr | r 871*615*355rr | r 20rr | r 190rr | r 有rr | r 绿rr | r IP65rr | 
| r RS870rr | r 1100*530*360rr | r 1020*450*340rr | r 18rr | r 150rr | r 有rr | r 绿rr | r IP65rr | 
| r RS880Arr | r 1200*800*620rr | r 1100*730*600rr | r 33rr | r 480rr | r 无rr | r 绿rr | r IP65rr | 
| r RS880Brr | r 1200*800*700rr | r 1100*730*680rr | r 37rr | r 550rr | r 无rr | r 绿rr | r IP65rr | 
| r RS890rr | r 2120*1070*625rr | r 2000*960*600rr | r 65rr | r 1150rr | r 有rr | r 绿rr | r IP65rr | 
r    
r
r
r
r
r
 r
r
本网页所展示的有关【国产机架箱仪器仪表箱医疗器械箱消防仪器箱移动车载减震机架箱】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【国产机架箱仪器仪表箱医疗器械箱消防仪器箱移动车载减震机架箱】有关的信息/图片/价格等及提供【国产机架箱仪器仪表箱医疗器械箱消防仪器箱移动车载减震机架箱】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!